Objetos de la base de Radiant Dawn

En
la base puedes comprar objetos a Aimee o a algunos soldados como en la
parte 2, pero estos objetos solo estan
disponibles por solo un capitulo. No cambian por dificultad. Como curiosidad, Aimee es la misma
que vende objetos en las tiendas desde primer Fire Emblem.
| Parte 1 | Español | Inglés | Costo |
4
|  | Jabalina
| Javelin | 600 |
|  | Hacha de mano | Hand Axe | 625 |
|  | Aterrafieras | Beast Killer | 1200 |
|  | Ellight | 2240 |
|  |
Mejorar |
Mend | 1000 |
| 5 |  | Espada viento | Wind Edge | 700 |
|  | Arco largo de hierro | Iron LongBow | 2000 |
|  | Elthunder | 1470 |
|  | Polvo espir. | Spirit Dust | 8000 |
|  | Rollo marcial |
Arms Scroll | 8000 |
| 6 |  | Jabalina | Javelin | 600 |
|  | Hacha de mano | Hand Axe | 625 |
|  | Kard | 2400 |
|  | Mejorar |
Mend | 1000 |
| 7 |  | Espada viento | Wind Edge | 700 |
|  | Arco largo de hierro | Iron LongBow | 2000 |
|  | Libro secreto | Secret Book | 8000 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
| 8 |  | Machacawyverns | Wyrmslayer | 3600 |
|  | Espada viento | Wind Edge | 700 |
|  | Jabalina | Javelin | 600 |
|  | Hacha de mano | Hand Axe | 625 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 |
| 9 |  | Espada viento | Wind Edge | 700 |
|  | Jabalina | Javelin | 600 |
|  | Hacha de mano | Hand Axe | 625 |
|  | Shine | 2600 |
|  | Fragmento estatua | Statue frag | 8000 |
|  | Sello maestro | Master Seal | 10000 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
| F |  | Espada viento | Wind Edge | 700 |
|  | Jabalina | Javelin | 600 |
|  | Hacha de mano | Hand Axe | 625 |
|  | Arco largo de hierro | Iron Longbow | 2000 |
|  | Arcfire | 2500 |
|  | Arcthunder | 2550 |
|  | Recuperar | Recover | 2250 |
|  | Sello maestro | Master Seal | 10000 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
|
| Parte 2 | Español | Inglés | Costo |
3
|  | Espada asesina
| Killing Edge | 3600 |
|  | Lanza asesina | Killer Lance | 4320 |
|  | Anticaballos | Horseslayer | 1300 |
|  | Hacha asesina | Killer Axe | 2880 |
|  | Maza | Hammer | 800 |
|  | Arco largo de acero | Steel Longbow | 4000 |
|  | Arco asesino | Killer Bow | 2000 |
| F |  | Espada delgada | Slim Sword | 560 |
|  | Espada asesina | Killing Edge | 3600 |
|  | Lanza asesina | Killer Lance | 4320 |
|  | Hacha asesina | Killer Axe | 2250 |
|  | Recuperar | Recover | 2250 |
|  | Elixir | 3000 x2 |
|
| Parte 3 | Español | Inglés | Costo |
2
|  | Machacawyverns
| Wyrmslayer | 3600 |
|  | Brebaje | Concoction | 1200 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
| 3 |  |
Escudo dragón | Dracoshield | 8000 |
|  | Brebaje | Concoction | 1200 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
|  | Amago | Flourish | 3000 |
| 4 |  | Florete | 9000 |
|  | Silenciador | Silencer | 8000 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x2 |
| 5 |  | Wo Dao | 3000 |
|  |
Libro secreto | Secret Book | 8000 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
|  | Tarjeta muerte | Reaper Card | 5000 |
| 6 |  | Espada de plata | Silver Sword | 1800 |
|  | Espada ciclón | Storm Sword | 4000 |
|  | Lanza de plata | Silver Lance | 2160 |
|  | Lanza corta | Short Spear | 3000 |
|  | Hacha de plata | Silver Axe | 1440 |
|  | Hacha corta | Short Axe | 1500 |
|  | Arco de plata | Silver Bow | 2250 |
|  | Arco largo de acero | Steel Longbow | 4000 |
|  | Daga de plata | Silver Dagger | 1800 |
|  | Aterrafieras | Beast Killer | 1200 |
|  | Recuperar | Recover | 2250 |
|  | Sanar | Physic | 3750 |
|  | Antorcha | Torch | 1000 |
|  | Elixir | 3000 |
| 7 |  | Arco de Rolf | Rolf's Bow | 2700 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x2 |
|  | Garra rápida | Quickclaw | 2000 |
| 8 |  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 |
| 9 |  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
|  | Tarjeta muerte | Reaper Card | 5000 |
|  | Tarjeta demonio | Daemon Card | 5000 |
|  |
Barrera brillante | Shine Barrier | 800 |
|  | Adepto | Adept | 6000 |
| 10 |  | Tarjeta demonio | Daemon Card
| 5000 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x6 |
| 11 |  | Thoron | 3200 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x3 |
| 12 |  | Arco largo de acero | Steel Longbow | 4000 |
|  | Taksh | 6000 |
|  | Aterrafieras | Beast Killer | 1200 |
|  | Elixir | 3000 |
|  | Tarjeta muerte | Reaper card | 5000 |
|  | Tarjeta demonio | Daemon Card | 5000 |
| 13 |  | Espada ciclón | Storm Sword | 4000 |
|  | Lanza corta | Short Spear | 3000 |
|  | Hacha corta | Short Axe | 1500 |
|  | Arco largo de plata | Silver Longbow | 12000 |
|  | Stiletto | 3100 |
|  | Thoron | 3200 |
|  | Tornado | 2800 |
|  | Blizzard | 700 |
|  | Sanar | Physic | 3750 |
|  | Elixir | 3000 |
|  | Tarjeta muerte | Reaper Card | 5000 |
|  | Tarjeta demonio | Daemon Card | 5000 |
| F |  |
Arco de Rolf | Rolf's Bow | 2700 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x5 |
|
| Parte 4 | Español | Inglés | Costo |
P
|  | hierba olivi
| Olivi Grass | 1600 x3 |
| 1 |  | Machacawyverns | Wyrmslayer | 3600 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x3 |
| 2 |  | Machacawyverns | Wyrmslayer | 3600 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x3 |
| 3 |  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x3 |
| 4 |  | Llave de cofre | Chest Key | 600 x2 |
|  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x2 |
| 5 |  | hierba olivi | Olivi Grass | 1600 x2 |
|  | Antipájaro | Bird foe | 1000 |
| F |  | Machacawyverns | Wyrmslayer | 3600 |
|  | Peshkatz | 12600 |
|  | Verrine | 5000 |
|  | Rollo marcial | Arms Scroll | 8000 |
|  | Barrera brillante | Shine Barrier | 800 |
|  | Piedra laguz | Laguz Stone | 3000 |
|

Ir a...
Mecanismos | Personajes | Clases | Habilidades | Armas y objetos | Transferencia de datos | Conversaciones de la Base
Bonos de Experiencia | Forjar armas | Sistema de apoyo | Objetos escondidos | Objetos del desierto | Objetos de la base
Ubicación de todos los objetos | Trampas capítulo 3-11 | Terrenos y costos | Lista de músicas | Tienda
Ir a la sección de Fire Emblem Radiant Dawn
|