Tienda de Radiant Dawn

A partir del capitulo 4 puedes acceder a la tienda en la base. En ella puedes comprar armas y objetos.
Pero solo algunos estan disponibles en la base, variando entre capítulos y partes . Esta lista indica los objetos que puedes comprar.
Si el numero del capítulo aparece gris, es que la tienda no esta disponible en ese capítulo. El asterisco (*) que el objeto si está.
| | Espadas | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Espada de bronce | Bronze Sword | 350 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Espada de hierro | Iron Sword | 500 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Espada de acero | Steel Sword | 800 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Espada de plata | Silver Sword | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Sable de hierro | Iron Blade | 800 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Sable de acero | Steel Blade | 1400 | | | | | | | | | | | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Sable de plata | Silver Blade | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Espada asesina | Killing Edge | 3600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Espada viento | Wind Edge | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
| | Lanzas | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Lanza de bronce | Bronze Lance | 450 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Lanza de hierro | Iron Lance | 600 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Lanza de acero | Steel Lance | 960 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Lanza de plata | Silver Lance | 2160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Asta de hierro | Iron Greatlance | 640 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Asta de acero | Steel Greatlance | 1120 | | | | | | | | | | | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Asta de plata | Silver Greatlance | 2880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Lanza asesina | Killer Lance | 4320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Jabalina | Javelin | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
| | Hachas | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Hacha de bronce | Bronze Axe | 250 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Hacha de hierro | Iron Axe | 400 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Hacha de acero | Steel Axe | 640 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Hacha de plata | Silver Axe | 1440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Alabarda de hierro | Iron Poleax | 400 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Alabarda de acero | Steel Poleax | 700 | | | | | | | | | | | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Alabarda de plata | Silver Poleax | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Hacha asesina | Killer Axe | 2880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Hacha de mano | Hand Axe | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
| | Arcos | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Arco de bronce | Bronze Bow | 400 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Arco de hierro | Iron Bow | 750 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arco de acero | Steel Bow | 1050 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arco de plata | Silver Bow | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arco largo de hierro | Iron Longbow | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arco asesino | Killer Bow | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Lanzadardos | Bowgun | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Ballesta | Crossbow | 3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
| | Cuchillos | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Puñal de bronce | Bronze Knife | 480 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Puñal de hierro | Iron Knife | 500 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Puñal de acero | Steel Knife | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Puñal de plata | Silver Knife | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Daga de bronce | Bronze Dagger | 270 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | | * | | * | * | | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | * |
 | Daga de hierro | Iron Dagger | 360 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Daga de acero | Steel Dagger | 420 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Daga de plata | Silver Dagger | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Kard | 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Estilete | Stiletto | 3100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| | Magias | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Fuego | Fire | 800 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Elfire | 2100 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arcfire | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Trueno | Thunder | 880 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Elthunder | 1470 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arcthunder | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Viento | Wind | 720 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Elwind | 2030 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Arcwind | 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Luz | Light | 960 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Ellight | 2240 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Resplandor | Shine | 2600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | * | * | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Gusano | Worm | 2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * |
 | Carreau | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * |
| | Bastones | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Curar | Heal | 800 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Mejorar | Mend | 1000 | | | | | | | | | * | * | * | | | | | | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Recuperar | Recover | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Sanar | Physic | 3750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
 | Restaurar | Restore | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Escudo mágico | Ward | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| | Objetos | Parte 1 | | Parte 2 | | Parte 3 | | Parte 4 |
| | Español | Inglés | Costo | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | | P | 1 | 2 | 3 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | F | | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | F |
 | Hierba | Herb | 600 | | | | | * | * | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Poción | Vulnerary | 800 | | | | | | | * | * | * | * | * | | | | | * | * | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Brebaje | Concoction | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Antídoto | Antitoxin | 450 | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Antorcha | Torch | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Llave de puerta | Door Key | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | |
 | Hierba Olivi | Olivi Grass | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
 | Agua pura | Pure Water | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | | * | * | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Panacea | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |
 | Tarjeta espectro | Spectre Card | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * | * | | | | * | * | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Tarjeta muerte | Reaper Card | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | * | * | * | * | * |
 | Tarjeta demonio | Daemon Card | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * |

Ir a...
Mecanismos | Personajes | Clases | Habilidades | Armas y objetos | Transferencia de datos | Conversaciones de la Base
Bonos de Experiencia | Forjar armas | Sistema de apoyo | Objetos escondidos | Objetos del desierto | Objetos de la base
Ubicación de todos los objetos | Trampas capítulo 3-11 | Terrenos y costos | Lista de músicas | Tienda
Ir a la sección de Fire Emblem Radiant Dawn
|